Ihr Ansprechpartner
Bei fragen rund um das Thema Unternehmen...
Auf einen Blick
2006 |
||
| Bilanzsumme | T€ | 23.428 |
| Investitionen | T€ | 1.083 |
| Umsatzerlöse | T€ | 16.822 |
| Konzessionsabgabe | T€ | 875 |
| Stromabgabe | MWh | 55.784 |
| Höchstlast | kWs | 11.936 |
| Eingebaute Stromzähler | ca. | 11.000 |
| Gasabgabe | MWh | 15.8917 |
| Eingebaute Gaszähler | ca. | 4.000 |
| Wasserabgabe | Tcbm | 984 |
| Höchste Tageswasserabgabe | cbm | 5.053 |
| Eingebaute Wasserzähler | ca. | 5.000 |
| Wärmeabgabe | MWh | 11.941 |
| Eingebaute Wärmezähler | ca. | 110 |
| Besucher Schwimmhalle | 86.267 |
diese Seite drucken
nach oben