Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen rund um das Thema Strom wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice.
Kontakt
Telefon: 04521/705-300
Preise der Stromversorgung der Stadtwerke Eutin GmbH
1. Sondervertrag Mini
| Gültig ab 01.04.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Mini* | Jahresverbrauch | netto | brutto |
| Grundpreis | 2.416 - 7.200 kWh | 72,00 €/a | 85,68 €/a |
| Arbeitspreis | 19,20 Ct/kWh | 22,85 Ct/kWh | |
| Grundpreis | 7.200 - 30.000 kWh | 0,00 €/a | 0,00 €/a |
| Arbeitspreis | 20,20 Ct/kWh | 24,04 Ct/kWh | |
| Diese Preise sind fest bis zum 31.12.2012 * Unser Mini-Tarif ist Ökostrom und setzt sich aus Wind- und Wasserkraft zusammen. |
|
2. Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie
| Gültig ab 01.04.2012 | ||
|---|---|---|
| Einfachtarif (Tarif E) | netto | brutto |
| Preis für Messung und Abrechnung | 18,00 €/a | 21,42 €/a |
| Grundpreis Eintarifzähler | 42,50 €/a | 50,58 €/a |
| Arbeitspreis | 19,67 Ct/kWh | 23,41 Ct/kWh |
| Mindestdurchschnittspreisbegrenzung ab 7.200 kWh | 20,51 Ct/kWh | 24,41Ct/kWh |
| Gültig ab 01.04.2012 | ||
| Zweizeitentarif(Tarif Z) | netto | brutto |
| Preis für Messung und Abrechnung | 18,00 €/a | 21,42 €/a |
| Grundpreis Zweizeitentarif / Schaltgerät | 47,50 €/a | 56,53 €/a |
| Arbeitspreis HT | 20,61 Ct/kWh | 24,53 Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 18,75 Ct/kWh | 22,31 Ct/kWh |
| Zeitzonentarif (Tarif D) | netto | brutto |
| Preis für Messung und Abrechnung | 18,00 €/a | 21,42 €/a |
| Grundpreis Dreitarifzähler / Schaltgerät | 47,50 €/a | 56,53 €/a |
| Arbeitspreis HT Sommer | 20,61 Ct/kWh | 24,53 Ct/kWh |
| Arbeitspreis HT Winter | 20,61 Ct/kWh | 24,53 Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 18,75 Ct/kWh | 22,31 Ct/kWh |
Die Preise beinhalten sämtliche Bestandteile, insb. also Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, EEG- und KWK-Zuschlag.
nach oben